WTA Tour top 100 ranked Women's Singles Rankings
RNK PREV PLAYER COUNTRY RPTS QPTS EVENTS PTS+ NEXT
1 (1) Amelie Mauresmo FRA 3692 0 19 0 0
2 (2) Kim Clijsters BEL 3512 0 18 210 195
3 (3) Justine Henin-hardenne BEL 3093 0 13 0 0
4 (4) Maria Sharapova RUS 2700 0 14 300 49
5 (5) Nadia Petrova RUS 2134 0 24 1 49
6 (6) Elena Dementieva RUS 2060 0 22 75 88
7 (7) Svetlana Kuznetsova RUS 1954 0 18 0 1
8 (8) Patty Schnyder SUI 1793 0 26 135 0
9 (12) Nicole Vaidisova CZE 1656 0 19 135 0
10 (10) Lindsay Davenport USA 1587 0 12 0 0
11 (11) Anastasia Myskina RUS 1575 0 20 0 67
12 (13) Martina Hingis SUI 1471 0 14 75 0
13 (9) Mary Pierce FRA 1411 0 9 75 0
14 (14) Francesca Schiavone ITA 1336 0 22 0 88
15 (15) Dinara Safina RUS 1286 0 22 1 25
16 (16) Anna-lena Groenefeld GER 1252 0 26 1 0
17 (17) Daniela Hantuchova SVK 1053 0 24 42 137
18 (18) Flavia Pennetta ITA 949 0 25 42 1
19 (20) Ana Ivanovic SCG 867 0 17 42 0
20 (22) Katarina Srebotnik SLO 816.5 0 24 25 95
21 (21) Maria Kirilenko RUS 805 0 23 1 14
22 (23) Na Li CHN 792.7 0 21 0 1
23 (24) Anabel Medina Garrigues ESP 760 0 27 0 12
24 (26) Tatiana Golovin FRA 725 0 20 1 0
25 (25) Shahar Peer ISR 709 0 22 1 0
26 (27) Marion Bartoli FRA 693 0 31 1 25
27 (19) Ai Sugiyama JPN 680.5 0 24 1 0
28 (29) Jelena Jankovic SCG 672 0 29 42 0
29 (31) Anna Chakvetadze RUS 656 0 22 75 25
30 (32) Venus Williams USA 645 0 8 0 0
31 (33) Gisela Dulko ARG 637 0 26 25 14
32 (28) Elena Likhovtseva RUS 635 0 23 1 0
33 (36) Vera Zvonareva RUS 627 0 24 42 0
34 (30) Nathalie Dechy FRA 623 0 24 1 0
35 (34) Jie Zheng CHN 622.5 0 21 0 14
36 (35) Michaella Krajicek NED 590.7 0 16 0 0
37 (39) Samantha Stosur AUS 550.2 0 23 25 14
38 (37) Lucie Safarova CZE 529 0 23 1 0
39 (40) Sofia Arvidsson SWE 522.7 0 21 0 24
40 (41) Mara Santangelo ITA 514.5 0 27 1 12
41 (43) Catalina Castano COL 509 0 23 0 24
42 (42) Lourdes Dominguez Lino ESP 508 0 25 0 45
43 (46) Sybille Bammer AUT 478 0 24 25 0
44 (44) Sania Mirza IND 467 0 23 42 1
45 (45) Shenay Perry USA 466.7 0 24 0 0
46 (55) Amy Frazier USA 451.5 0 19 35.5 14
47 (47) Karolina Sprem CRO 442.7 0 22 0 14
48 (60) Martina Muller GER 442.5 0 34 45 0
49 (51) Elena Vesnina RUS 441.2 0 28 25 3.5
50 (63) Emma Laine FIN 429.2 0 32 42 17.5
51 (48) Jill Craybas USA 426.5 0 29 1 14
52 (49) Anastasiya Yakimova BLR 425.5 0 26 0 0
53 (54) Maria Elena Camerin ITA 421 0 28 0 1
54 (38) Shuai Peng CHN 417.7 0 18 25 14
55 (56) Emilie Loit FRA 416 0 23 0 43
56 (57) Laura Granville USA 415.5 0 23 1 0
57 (53) Tathiana Garbin ITA 412 0 20 0 55.7
58 (58) Julia Schruff GER 409 0 31 0 12
59 (67) Jamea Jackson USA 406.7 0 23 25 0
60 (50) Iveta Benesova CZE 403.2 0 26 0 14
61 (61) Vera Dushevina RUS 400.7 0 21 0 43
62 (52) Kveta Peschke CZE 398 0 26 1 0
63 (59) Klara Zakopalova CZE 389.7 0 25 0 25
64 (64) Anna Smashnova ISR 386 0 18 0 0
65 (72) Alona Bondarenko UKR 384.7 0 32 25 12
66 (65) Romina Oprandi ITA 383.5 0 26 0 1
67 (68) Eleni Daniilidou GRE 382.5 0 24 0 25
68 (69) Martina Sucha SVK 378.7 0 27 0 24
69 (70) Aiko Nakamura JPN 373 0 22 0 20.7
70 (71) Jelena Kostanic CRO 366.7 0 20 1 0
71 (73) Severine Bremond FRA 361.7 0 28 1 12
72 (74) Ekaterina Bychkova RUS 360.7 0 30 1 12
73 (82) Virginia Ruano Pascual ESP 360 0 16 35.5 1
74 (66) Marta Domachowska POL 359 0 27 0 1
75 (75) Yuliana Fedak UKR 357.2 0 30 0 6.7
76 (78) Vania King USA 344.7 0 20 10.5 0
77 (79) Meghann Shaughnessy USA 334 0 23 1 0
78 (88) Vasilisa Bardina RUS 333.5 0 25 35.5 0
79 (91) Meilen Tu USA 330.5 0 24 35.5 0
80 (81) Roberta Vinci ITA 330.5 0 21 0 0
81 (92) Camille Pin FRA 329.2 0 29 38.5 12
82 (83) Melinda Czink HUN 324.5 0 23 0 0
83 (84) Kaia Kanepi EST 323.2 0 27 0 20
84 (77) Zi Yan CHN 322.5 0 20 0 0
85 (76) Lisa Raymond USA 314.7 0 20 1 25
86 (85) Jarmila Gajdosova SVK 314.7 0 28 1 0
87 (80) Maret Ani EST 313.5 0 29 0 11.5
88 (86) Tiantian Sun CHN 312.7 0 21 0 20.7
89 (87) Tsvetana Pironkova BUL 311.7 0 20 0 0
90 (89) Aravane Rezai FRA 304.5 0 26 0 0
91 (90) Maria Sanchez Lorenzo ESP 299 0 23 0 1
92 (105) Olga Savchuk UKR 297 0 25 35.5 5.5
93 (95) Shinobu Asagoe JPN 290 0 21 0 1
94 (107) Kateryna Bondarenko UKR 290 0 27 35.5 31.7
95 (96) Galina Voskoboeva RUS 289.2 0 30 0 4
96 (97) Meng Yuan CHN 288.5 0 27 1 0
97 (99) Yulia Beygelzimer UKR 281.5 0 30 0 0
98 (100) Zuzana Ondraskova CZE 280.5 0 24 5.5 0
99 (103) Viktoriya Kutuzova UKR 275 0 20 7 3.5
100 (102) Stephanie Foretz FRA 270 0 27 0 1



SPONSORED LINKS
Sania Mirza Home About Us Contact Us Support Privacy Policy Site Map